美国30年期国债收益率日内上涨10个基点,报4.988%。
股票:现货投资鑫东财配资-美国30年期国债收益率日内上涨10个基点,报4.988%
摘要:
美国30年期国债收益率日内上涨10个基点,报4.988%。推荐阅读:比较好的炒股票的软件:融资可以买任何股票-跨境投资如何补税?税率20%当年盈亏相抵?详解来了...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.48 | 1.90% | 36.48 | 35.8 | 85.5 |
SZ000858 | 五粮液 | 165.54 | 0.33% | 165.54 | 165 | 106.5 |
SH601318 | 中国平安 | 47.79 | -1.46% | 48.5 | 47.79 | 106.2 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 82.59 | -2.84% | 85 | 82.59 | 61.3 |
HK03690 | 美团-W | 121.71 | -2.63% | 125 | 121.71 | 81.9 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29215.91 | -2.61% | 30000 | 29215.91 | 109.8 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1847.55 | 2.64% | 1847.55 | 1800 | 122.0 |
CL1! | 原油期货commodity | 75.83 | 1.11% | 75.83 | 75 | 94.1 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1893.34 | -2.91% | 1950 | 1893.34 | 140.4 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.9 | 0.39% | 102.9 | 102.5 | 146.0 |
US10Y | 美国国债bond | 105.47 | 0.16% | 105.47 | 105.3 | 98.0 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.32 | -0.47% | 6.35 | 6.32 | 55.7 |
USSPY | 标普500ETFetf | 433.45 | -1.49% | 440 | 433.45 | 124.6 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2625 | 0.17% | 7.2625 | 7.25 | 116.2 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0926 | 0.24% | 1.0926 | 1.09 | 84.9 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~