美国30年期国债收益率日内上涨10个基点,报4.988%。
股票:现货投资鑫东财配资-美国30年期国债收益率日内上涨10个基点,报4.988%
摘要:
美国30年期国债收益率日内上涨10个基点,报4.988%。推荐阅读:融资可以买任何股票:股票有哪些操作技巧-湖北一地生二孩最高奖补28.71万生三孩最高奖补35.59万...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 34.98 | -2.29% | 35.8 | 34.98 | 59.9 |
SZ000858 | 五粮液 | 160.98 | -2.44% | 165 | 160.98 | 93.4 |
SH601318 | 中国平安 | 48.09 | -0.85% | 48.5 | 48.09 | 95.2 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.41 | 0.48% | 85.41 | 85 | 82.6 |
HK03690 | 美团-W | 122.81 | -1.75% | 125 | 122.81 | 139.9 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30378.41 | 1.26% | 30378.41 | 30000 | 118.0 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1618.57 | -10.08% | 1800 | 1618.57 | 78.0 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.63 | -3.16% | 75 | 72.63 | 151.9 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1942.94 | -0.36% | 1950 | 1942.94 | 87.9 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.65 | -0.83% | 102.5 | 101.65 | 137.4 |
US10Y | 美国国债bond | 105.02 | -0.27% | 105.3 | 105.02 | 81.5 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.45 | 1.57% | 6.45 | 6.35 | 134.9 |
USSPY | 标普500ETFetf | 449 | 2.05% | 449 | 440 | 111.3 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2466 | -0.05% | 7.25 | 7.2466 | 97.2 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0891 | -0.08% | 1.09 | 1.0891 | 107.3 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~