纳斯达克中国金龙指数收盘涨1.73%,本周累计下跌5.3%。热门中概股涨多跌少,小鹏汽车涨超11%,蔚来涨超7%,百度、网易涨超5%,哔哩哔哩、理想汽车涨超4%,阿里巴巴涨超3%,拼多多涨超2%。
财经:保证金股指期货-纳斯达克中国金龙指数收盘涨1.73%
摘要:
纳斯达克中国金龙指数收盘涨1.73%,本周累计下跌5.3%。热门中概股涨多跌少,小鹏汽车涨超11%,蔚来涨超7%,百度、网易涨超5%...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.62 | -0.50% | 35.8 | 35.62 | 130.0 |
SZ000858 | 五粮液 | 164.45 | -0.33% | 165 | 164.45 | 69.2 |
SH601318 | 中国平安 | 48.88 | 0.78% | 48.88 | 48.5 | 105.2 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 86.31 | 1.54% | 86.31 | 85 | 115.5 |
HK03690 | 美团-W | 127.39 | 1.91% | 127.39 | 125 | 74.8 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29324.69 | -2.25% | 30000 | 29324.69 | 156.5 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1790.29 | -0.54% | 1800 | 1790.29 | 86.5 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.96 | -2.72% | 75 | 72.96 | 132.7 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1914.25 | -1.83% | 1950 | 1914.25 | 103.5 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.13 | -0.36% | 102.5 | 102.13 | 144.1 |
US10Y | 美国国债bond | 106.32 | 0.97% | 106.32 | 105.3 | 97.4 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.23 | -1.89% | 6.35 | 6.23 | 79.2 |
USSPY | 标普500ETFetf | 453.23 | 3.01% | 453.23 | 440 | 94.9 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2447 | -0.07% | 7.25 | 7.2447 | 131.3 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.088 | -0.18% | 1.09 | 1.088 | 96.9 |
你可能想看:
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~