纳斯达克中国金龙指数收盘涨1.73%,本周累计下跌5.3%。热门中概股涨多跌少,小鹏汽车涨超11%,蔚来涨超7%,百度、网易涨超5%,哔哩哔哩、理想汽车涨超4%,阿里巴巴涨超3%,拼多多涨超2%。
财经:保证金股指期货-纳斯达克中国金龙指数收盘涨1.73%
摘要:
纳斯达克中国金龙指数收盘涨1.73%,本周累计下跌5.3%。热门中概股涨多跌少,小鹏汽车涨超11%,蔚来涨超7%,百度、网易涨超5%...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.36 | 1.56% | 36.36 | 35.8 | 57.0 |
SZ000858 | 五粮液 | 160.53 | -2.71% | 165 | 160.53 | 100.9 |
SH601318 | 中国平安 | 47.5 | -2.06% | 48.5 | 47.5 | 135.8 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.89 | 1.05% | 85.89 | 85 | 146.2 |
HK03690 | 美团-W | 127.39 | 1.91% | 127.39 | 125 | 116.6 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30782.43 | 2.61% | 30782.43 | 30000 | 76.8 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1954.85 | 8.60% | 1954.85 | 1800 | 67.0 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.13 | -3.83% | 75 | 72.13 | 80.1 |
GC1! | 黄金期货commodity | 2006.32 | 2.89% | 2006.32 | 1950 | 120.9 |
CN10Y | 中国国债bond | 103.34 | 0.82% | 103.34 | 102.5 | 76.9 |
US10Y | 美国国债bond | 105.57 | 0.26% | 105.57 | 105.3 | 142.5 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.16 | -2.99% | 6.35 | 6.16 | 134.9 |
USSPY | 标普500ETFetf | 435.38 | -1.05% | 440 | 435.38 | 141.7 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2524 | 0.03% | 7.2524 | 7.25 | 152.5 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0902 | 0.02% | 1.0902 | 1.09 | 76.2 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~