国内期货夜盘开盘多数下跌,沪金涨逾1%,沪银涨0.48%,沪铜跌近1%,沪锡跌超9%,铁矿跌0.15%,焦煤跌0.16%,原油跌5.13%,燃油跌3.84%,橡胶跌1.21%。
财经:期货投资交易时间-国内期货夜盘开盘多数下跌
摘要:
国内期货夜盘开盘多数下跌,沪金涨逾1%,沪银涨0.48%,沪铜跌近1%,沪锡跌超9%,铁矿跌0.15%,焦煤跌0.16%,原油跌5...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.63 | 2.32% | 36.63 | 35.8 | 58.8 |
SZ000858 | 五粮液 | 162.26 | -1.66% | 165 | 162.26 | 69.3 |
SH601318 | 中国平安 | 49.51 | 2.08% | 49.51 | 48.5 | 116.4 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.09 | 0.11% | 85.09 | 85 | 130.0 |
HK03690 | 美团-W | 128.4 | 2.72% | 128.4 | 125 | 113.3 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31444.21 | 4.81% | 31444.21 | 30000 | 112.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1622.83 | -9.84% | 1800 | 1622.83 | 59.1 |
CL1! | 原油期货commodity | 71.4 | -4.80% | 75 | 71.4 | 56.6 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1899.04 | -2.61% | 1950 | 1899.04 | 63.7 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.09 | -0.40% | 102.5 | 102.09 | 119.6 |
US10Y | 美国国债bond | 106.58 | 1.22% | 106.58 | 105.3 | 107.8 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.42 | 1.10% | 6.42 | 6.35 | 138.2 |
USSPY | 标普500ETFetf | 445.58 | 1.27% | 445.58 | 440 | 148.2 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2542 | 0.06% | 7.2542 | 7.25 | 77.4 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0893 | -0.06% | 1.09 | 1.0893 | 146.9 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~